<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyLEMON BLOG &#187; ITALIA&#8230;Mon Amour</title>
	<atom:link href="http://blog.mylemon.it/category/italia-mon-amour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mylemon.it</link>
	<description>&#34;Don&#039;t dream your life...Live your dreams!&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Poveritalia S.p.A.! Imprenditori e cittadini sempre più oppressi dall’usura di Stato.</title>
		<link>http://blog.mylemon.it/2011/10/poveritalia-s-p-a-imprenditori-e-cittadini-sempre-piu-oppressi-dall%e2%80%99usura-di-stato/</link>
		<comments>http://blog.mylemon.it/2011/10/poveritalia-s-p-a-imprenditori-e-cittadini-sempre-piu-oppressi-dall%e2%80%99usura-di-stato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Incamicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITALIA...Mon Amour]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[CORRUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[DISOCCUPAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Equitalia Spa]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Furtitalia]]></category>
		<category><![CDATA[ITÁLIA]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[politici]]></category>
		<category><![CDATA[Poveritalia SpA! Empresários e cidadãos do estado de desgaste cada vez mais oprimidos.]]></category>
		<category><![CDATA[Poveritalia SpA! Entrepreneurs and citizens increasingly oppressed wear state.]]></category>
		<category><![CDATA[Poveritalia Spa! Les entrepreneurs et les citoyens portent de plus en plus l'état opprimé.]]></category>
		<category><![CDATA[Poveritalia SpA! Los empresarios y los ciudadanos del estado llevar cada vez más oprimidos.]]></category>
		<category><![CDATA[Poveritalia SpA! Unternehmer und Bürger zunehmend unterdrückt Verschleißzustand.]]></category>
		<category><![CDATA[Poveritalia SpA! Предприниматели и граждане все более угнетенным носить государства.]]></category>
		<category><![CDATA[Poveritalia SpA! יזמים אזרחי המדינה ללבוש מדוכא יותר ויותר.]]></category>
		<category><![CDATA[Poveritalia SpA的！ 越来越多的企业家和公民被压迫磨损状态。]]></category>
		<category><![CDATA[Poveritalia منتجع صحي! رجال الأعمال والمواطنين المظلومين ارتداء دولة على نحو متزايد.]]></category>
		<category><![CDATA[povertà]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[usura di stato]]></category>
		<category><![CDATA[vessazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mylemon.it/?p=6418</guid>
		<description><![CDATA[In Italia un contribuente su otto è a rischio povertà e le situazioni peggiori si riscontrano al centro-nord e in Sardegna. È quanto rivela un rapporto del Centro studi Sintesi di Venezia che ha analizzato il &#8220;rischio povertà&#8221; a livello territoriale, un indice che esprime la percentuale di contribuenti che dichiarano un reddito inferiore ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mylemon.it/2011/10/poveritalia-s-p-a-imprenditori-e-cittadini-sempre-piu-oppressi-dall%e2%80%99usura-di-stato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scuola e integrazione, il nuovo anno riparte fra le polemiche</title>
		<link>http://blog.mylemon.it/2011/09/scuola-e-integrazione-il-nuovo-anno-riparte-fra-le-polemiche/</link>
		<comments>http://blog.mylemon.it/2011/09/scuola-e-integrazione-il-nuovo-anno-riparte-fra-le-polemiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 07:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Incamicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITALIA...Mon Amour]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[Adiconsum]]></category>
		<category><![CDATA[alunni]]></category>
		<category><![CDATA[And school integration]]></category>
		<category><![CDATA[associazione consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[attività didattiche]]></category>
		<category><![CDATA[battaglia]]></category>
		<category><![CDATA[beginnt das neue Jahr inmitten Kontroverse]]></category>
		<category><![CDATA[Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>
		<category><![CDATA[carenze]]></category>
		<category><![CDATA[caro libri]]></category>
		<category><![CDATA[classi ghetto]]></category>
		<category><![CDATA[contaminazione culturale]]></category>
		<category><![CDATA[contaminazione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuenti.it]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[dare]]></category>
		<category><![CDATA[deducibilità fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[diritti politici]]></category>
		<category><![CDATA[diritti storici]]></category>
		<category><![CDATA[disfunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione demografica]]></category>
		<category><![CDATA[E integração escolar]]></category>
		<category><![CDATA[e-Bay]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia scolastica]]></category>
		<category><![CDATA[el año nuevo comienza en medio de controversia]]></category>
		<category><![CDATA[essere]]></category>
		<category><![CDATA[Et l'intégration scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[famigle]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Federazione nazionale cartolai]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Agnelli]]></category>
		<category><![CDATA[Gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[generazione]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=it&tl=pt&u=httpblog.mylemon.it201109scuola-e-integrazione-il-nuovo-anno-riparte-fra-le-polemiche]]></category>
		<category><![CDATA[I figli dell'immigrazione nella scuola italiana]]></category>
		<category><![CDATA[identità nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[il nuovo anno riparte fra le polemiche]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[interculturalismo attivo]]></category>
		<category><![CDATA[interculturalismo partecipativo]]></category>
		<category><![CDATA[istituzione educativa]]></category>
		<category><![CDATA[istr]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[la nouvelle année commence sur fond de polémique]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[LAVORO]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro culturale]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro linguistico]]></category>
		<category><![CDATA[Mantova]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[ministero dell'istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitazione]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo anno scolastico]]></category>
		<category><![CDATA[o ano novo começa em meio a polêmica]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Europeo su Razzismo e Xenofobia]]></category>
		<category><![CDATA[Prato]]></category>
		<category><![CDATA[precari siciliani]]></category>
		<category><![CDATA[ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[razzismo]]></category>
		<category><![CDATA[rispetto]]></category>
		<category><![CDATA[ROMA]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero]]></category>
		<category><![CDATA[SCUOLA]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola e integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[scuola elementare]]></category>
		<category><![CDATA[scuola italiana]]></category>
		<category><![CDATA[scuola media]]></category>
		<category><![CDATA[scuola multietnica]]></category>
		<category><![CDATA[scuola primaria]]></category>
		<category><![CDATA[scuola r+pr]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[stranieri regolari]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[studenti stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[tagli]]></category>
		<category><![CDATA[the new year starts amid controversy]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di studio]]></category>
		<category><![CDATA[tolleranza]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Und der schulischen Integration]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[xenofobia]]></category>
		<category><![CDATA[Y la integración escolar]]></category>
		<category><![CDATA[И школа интеграции]]></category>
		<category><![CDATA[новый год начинается фоне споров]]></category>
		<category><![CDATA[والتكامل المدرسة ، ويبدأ العام الجديد وسط جدل]]></category>
		<category><![CDATA[和学校的整合，新的一年开始的争议中]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mylemon.it/?p=7408</guid>
		<description><![CDATA[Sta per avviarsi un nuovo anno scolastico, che molto verosimilmente sarà segnato ancora una volta da carenze e disfunzioni a livello normativo e organizzativo. Fra tagli, caro libri e classi ghetto, certamente non mancheranno le polemiche politiche e le proteste di piazza di quanti dell&#8217;istituzione educativa per eccellenza dovrebbero essere i principali fruitori: le famiglie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mylemon.it/2011/09/scuola-e-integrazione-il-nuovo-anno-riparte-fra-le-polemiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro: la raccomandazione resiste alla crisi</title>
		<link>http://blog.mylemon.it/2011/09/lavoro-la-raccomandazione-resiste-alla-crisi/</link>
		<comments>http://blog.mylemon.it/2011/09/lavoro-la-raccomandazione-resiste-alla-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Incamicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITALIA...Mon Amour]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie di somminitrazione]]></category>
		<category><![CDATA[aiutini]]></category>
		<category><![CDATA[autocandidature]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[aziende di lavoro interinale]]></category>
		<category><![CDATA[calcinculo]]></category>
		<category><![CDATA[canale di accesso]]></category>
		<category><![CDATA[capitale umano]]></category>
		<category><![CDATA[categorie protette]]></category>
		<category><![CDATA[centri per l'impiego]]></category>
		<category><![CDATA[collocamento lavorativo]]></category>
		<category><![CDATA[competenze necessarie]]></category>
		<category><![CDATA[competenze professionali]]></category>
		<category><![CDATA[curriculum vitae]]></category>
		<category><![CDATA[DISAGIO]]></category>
		<category><![CDATA[Disoccupati]]></category>
		<category><![CDATA[DISOCCUPAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[domanda e offerta di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[giocani]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[governo centrale]]></category>
		<category><![CDATA[impiego]]></category>
		<category><![CDATA[intermediazione]]></category>
		<category><![CDATA[intermediazione informale]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Isfol]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[ITÁLIA]]></category>
		<category><![CDATA[Labour: Empfehlung widersteht Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Labour: Recommendation resists crisis]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratrici]]></category>
		<category><![CDATA[LAVORO]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro interinale]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro: la raccomandazione resiste alla crisi]]></category>
		<category><![CDATA[mancanza di occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Manovra finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[merito]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sociale]]></category>
		<category><![CDATA[NUOVE GENERAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[occupati]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità lavorative]]></category>
		<category><![CDATA[PASSAPAROLA]]></category>
		<category><![CDATA[piaga sociale]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[posto fisso]]></category>
		<category><![CDATA[pratiche clientelari]]></category>
		<category><![CDATA[professioni umili]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[raccomandazione]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[reputazione]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[RICERCA DI LAVORO]]></category>
		<category><![CDATA[scorciatoie]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>
		<category><![CDATA[senso di frustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[sfiducia nel futuro]]></category>
		<category><![CDATA[società di ricerca del personale]]></category>
		<category><![CDATA[spintarella]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo: Recomendación se resiste a la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho: Recomendação resiste a crise]]></category>
		<category><![CDATA[Travail: Recommandation résiste crise]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[Труда: Рекомендация противостоит кризису]]></category>
		<category><![CDATA[עבודה: המלצה מתנגד המשבר]]></category>
		<category><![CDATA[العمل : التوصية يقاوم الازمة]]></category>
		<category><![CDATA[劳工：建议抗危机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mylemon.it/?p=7313</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Ottenuto assai spesso, ma per fortuna non sempre, con aiutini e scorciatoie. Già, perchè anche di questi tempi in cui la mancanza di occupazione rappresenta una piaga sociale dalle dimensioni quasi &#8220;apocalittiche&#8221;, nel nostro Paese continua a sopravvivere uno strumento abbastanza efficiente: la raccomandazione. Oltre il 30% degli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mylemon.it/2011/09/lavoro-la-raccomandazione-resiste-alla-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Migrantes”, l’Italia in fuga</title>
		<link>http://blog.mylemon.it/2011/06/%e2%80%9cmigrantes%e2%80%9d-l%e2%80%99italia-in-fuga/</link>
		<comments>http://blog.mylemon.it/2011/06/%e2%80%9cmigrantes%e2%80%9d-l%e2%80%99italia-in-fuga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 19:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Incamicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITALIA...Mon Amour]]></category>
		<category><![CDATA["Migrantes" ، وإيطاليا على المدى]]></category>
		<category><![CDATA[a Itália na corrida]]></category>
		<category><![CDATA[abilità]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Anagrafe del Ministero dell'Interno]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[aspiranti emigranti]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Belpaese]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[blog.mylemon.it]]></category>
		<category><![CDATA[Brilliant Ten]]></category>
		<category><![CDATA[CALABRIA]]></category>
		<category><![CDATA[California Insitute of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[capacità]]></category>
		<category><![CDATA[Career Award]]></category>
		<category><![CDATA[carriera]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Italia]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[CLASSE POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia Business School]]></category>
		<category><![CDATA[condizione economica]]></category>
		<category><![CDATA[copywriter]]></category>
		<category><![CDATA[curriculum vitae]]></category>
		<category><![CDATA[David Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[de l'Italie sur le pouce]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[diversificazione]]></category>
		<category><![CDATA[DONNE]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai’s X Architects]]></category>
		<category><![CDATA[economia a rilento]]></category>
		<category><![CDATA[emigrati]]></category>
		<category><![CDATA[emigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[emigrazione italiana]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Soldani]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Scognamiglio]]></category>
		<category><![CDATA[formazione universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[FUTURO]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani Talenti]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[ITÁLIA]]></category>
		<category><![CDATA[Italia en la carrera]]></category>
		<category><![CDATA[italiani in fuga]]></category>
		<category><![CDATA[italiani laureati]]></category>
		<category><![CDATA[italiani senza formazione universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Italien auf der Flucht]]></category>
		<category><![CDATA[Italy on the run]]></category>
		<category><![CDATA[La fuga dei Talenti]]></category>
		<category><![CDATA[LAVORO]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[livello di corruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Vigliero]]></category>
		<category><![CDATA[l’Italia in fuga]]></category>
		<category><![CDATA[merito]]></category>
		<category><![CDATA[Mezzogiorno d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[mYL]]></category>
		<category><![CDATA[MyLEMON]]></category>
		<category><![CDATA[MyLEMON BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[mylemon.it]]></category>
		<category><![CDATA[National Science Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[natura ereditaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[NOVA - Associazione Italiana MBA]]></category>
		<category><![CDATA[orgoglio]]></category>
		<category><![CDATA[orgoglio patriottico]]></category>
		<category><![CDATA[origine]]></category>
		<category><![CDATA[origine migratoria]]></category>
		<category><![CDATA[passato migratorio]]></category>
		<category><![CDATA[patria]]></category>
		<category><![CDATA[Pier Luigi Celli]]></category>
		<category><![CDATA[Polytechnic Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Popular Science]]></category>
		<category><![CDATA[PUGLIA]]></category>
		<category><![CDATA[Rem Koolhaas’ Office for Metropolitan Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[riconoscimento del merito]]></category>
		<category><![CDATA[rispetto]]></category>
		<category><![CDATA[SARDEGNA]]></category>
		<category><![CDATA[senso civico]]></category>
		<category><![CDATA[settori strategici della società]]></category>
		<category><![CDATA[SICILIA]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Bartolini]]></category>
		<category><![CDATA[squilibrio]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[SUD ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[tasso di criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[territorio nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Università di New York]]></category>
		<category><![CDATA[Università LUISS di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[uomini]]></category>
		<category><![CDATA[www.mylemon.it]]></category>
		<category><![CDATA[«Migrantes»]]></category>
		<category><![CDATA[Италия на бегу]]></category>
		<category><![CDATA[איטליה במנוסה]]></category>
		<category><![CDATA[“Migrantes”]]></category>
		<category><![CDATA[“Migrantes”，意大利的运行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mylemon.it/?p=7001</guid>
		<description><![CDATA[Cresce il popolo degli italiani all&#8217;estero. Secondo l’ultimo Rapporto di Migrantes sull’immigrazione i connazionali che hanno lasciato il Belpaese, mantenendo o acquisendo la cittadinanza, sono ormai oltre 4 milioni, con un balzo in avanti di quasi 90 mila unità rispetto all’anno precedente. Gli italiani &#8216;forestieri&#8217; sono presenti praticamente in tutti i Paesi del mondo, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mylemon.it/2011/06/%e2%80%9cmigrantes%e2%80%9d-l%e2%80%99italia-in-fuga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speciale Referendum 2011, appuntamento con la democrazia!</title>
		<link>http://blog.mylemon.it/2011/06/speciale-referendum-2011-appuntamento-con-la-democrazia/</link>
		<comments>http://blog.mylemon.it/2011/06/speciale-referendum-2011-appuntamento-con-la-democrazia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 07:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Incamicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITALIA...Mon Amour]]></category>
		<category><![CDATA[12 13 giugno]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2011年特别全民投票，民主约会！]]></category>
		<category><![CDATA[AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI]]></category>
		<category><![CDATA[appointment with democracy!]]></category>
		<category><![CDATA[blog.mylemon.it]]></category>
		<category><![CDATA[censura preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[cita con la democracia!]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[compromisso com a democracia!]]></category>
		<category><![CDATA[COSA]]></category>
		<category><![CDATA[Costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[costruzione di centrali nucleari]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO]]></category>
		<category><![CDATA[difesa del principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge]]></category>
		<category><![CDATA[esito referendario]]></category>
		<category><![CDATA[Especial Referendo de 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Especial Referéndum de 2011]]></category>
		<category><![CDATA[gestione pubblica del servizio idrico]]></category>
		<category><![CDATA[importanza del voto]]></category>
		<category><![CDATA[ITÁLIA]]></category>
		<category><![CDATA[leggi costituzionali]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGITTIMO IMPEDIMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[My LEMON]]></category>
		<category><![CDATA[MyLEMON]]></category>
		<category><![CDATA[MyLEMON BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[mylemon.it]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[NUOVE CENTRALI DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA NUCLEARE]]></category>
		<category><![CDATA[ostracismo]]></category>
		<category><![CDATA[QUORUM]]></category>
		<category><![CDATA[Referendum]]></category>
		<category><![CDATA[referendum abrogativo]]></category>
		<category><![CDATA[rendez-vous avec la démocratie!]]></category>
		<category><![CDATA[revisione costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[RIFLESSIONE]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[sovranità popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Special Referendum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Spécial référendum de 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Termin mit der Demokratie!]]></category>
		<category><![CDATA[VOTO ASSISTITO]]></category>
		<category><![CDATA[назначение с демократией!]]></category>
		<category><![CDATA[Специальный референдума 2011 года]]></category>
		<category><![CDATA[משאל מיוחד 2011]]></category>
		<category><![CDATA[פגישה עם הדמוקרטיה!]]></category>
		<category><![CDATA[خاص استفتاء عام 2011 ، موعد مع الديمقراطية!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mylemon.it/?p=6462</guid>
		<description><![CDATA[COSA SONO I REFERENDUM Il Referendum è uno stru­mento di eser­ci­zio della so­vra­nità po­po­lare, san­cito all’art. 1 della Co­sti­tu­zione della Re­pub­blica Ita­liana, e l’esito re­fe­ren­da­rio è una fonte del diritto pri­ma­ria che vin­cola i le­gi­sla­tori al ri­spetto della vo­lontà del po­polo. Sono quat­tro le ti­po­lo­gie di Re­fe­ren­dum con­tem­plate dalla nostra Carta Co­sti­tuzionale: il re­fe­ren­dum abro­ga­tivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mylemon.it/2011/06/speciale-referendum-2011-appuntamento-con-la-democrazia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché la mafia è tanto potente?</title>
		<link>http://blog.mylemon.it/2011/05/perche-la-mafia-e-tanto-potente/</link>
		<comments>http://blog.mylemon.it/2011/05/perche-la-mafia-e-tanto-potente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Incamicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITALIA...Mon Amour]]></category>
		<category><![CDATA[AFRICO]]></category>
		<category><![CDATA[Alpi]]></category>
		<category><![CDATA[Because the mafia is so powerful?]]></category>
		<category><![CDATA[CALABRIA]]></category>
		<category><![CDATA[Camorra]]></category>
		<category><![CDATA[Cosa Nostra]]></category>
		<category><![CDATA[Costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità organizzata]]></category>
		<category><![CDATA[Debido a que la mafia es tan poderoso?]]></category>
		<category><![CDATA[Denn die Mafia ist so mächtig?]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[EQUILIBRI SOCIALI E FINANZIARI]]></category>
		<category><![CDATA[essere]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Napolitano]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Falcone]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento]]></category>
		<category><![CDATA[isole]]></category>
		<category><![CDATA[ITÁLIA]]></category>
		<category><![CDATA[mafia]]></category>
		<category><![CDATA[magistratura]]></category>
		<category><![CDATA[mangia spaghetti]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Borsellino]]></category>
		<category><![CDATA[Parce que la mafia est si puissant?]]></category>
		<category><![CDATA[Platì]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Porque a máfia é tão poderoso?]]></category>
		<category><![CDATA[Sacra Corona Unita]]></category>
		<category><![CDATA[Sacra Corona Unita pugliese]]></category>
		<category><![CDATA[sacralità dell’istruzione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Salerno-Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[SAN LUCA]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Потому что мафия настолько сильны?]]></category>
		<category><![CDATA[בגלל המאפיה היא כל כך חזקה?]]></category>
		<category><![CDATA[لأن مافيا قوية جدا؟]]></category>
		<category><![CDATA[‘ndrangheta]]></category>
		<category><![CDATA[‘ndrine]]></category>
		<category><![CDATA[由于黑手党是如此的强大？]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mylemon.it/?p=6280</guid>
		<description><![CDATA[“L’Italia per noi è diventata un Paese sconosciuto”. E’ così che esordisce un recente dossier di uno dei periodici europei più attenti alle vicende di casa nostra: il tedesco Zeit. E’ vero, noi “mangia spaghetti” non siamo mai stati molto simpatici alla stirpe teutonica. Eppure, a quell’affermazione iniziale sono tanti gli italiani &#8211; me compreso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mylemon.it/2011/05/perche-la-mafia-e-tanto-potente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santi, poeti, navigatori… e scrocconi!</title>
		<link>http://blog.mylemon.it/2011/03/santi-poeti-navigatori%e2%80%a6-e-scrocconi/</link>
		<comments>http://blog.mylemon.it/2011/03/santi-poeti-navigatori%e2%80%a6-e-scrocconi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 19:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Incamicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITALIA...Mon Amour]]></category>
		<category><![CDATA[65 anni]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[affitto]]></category>
		<category><![CDATA[affittopoli]]></category>
		<category><![CDATA[Anche la mia firma era stata imitata per autorizzare i pagamenti indebiti]]></category>
		<category><![CDATA[Ancona]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[appartamenti lusso]]></category>
		<category><![CDATA[ASL]]></category>
		<category><![CDATA[attività specialistica]]></category>
		<category><![CDATA[auto di pregio]]></category>
		<category><![CDATA[autocertificazione]]></category>
		<category><![CDATA[aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[borse di studio]]></category>
		<category><![CDATA[Caf]]></category>
		<category><![CDATA[CALABRIA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardarelli]]></category>
